
| Categoría de producto | Caña de pescar tipo Tai |
| Material | Carbono |
| Marca | Xinyichang |
| Clasificación de caña | Caña de pescar tipo Tai |
| Acción de la caña | Acción superdura |
| Longitud de la caña | 80 |
| Es telescópica | No |
| Número de artículo | Sin información |
| Cantidad por caja | Sin información |
| Lugar de origen | China |
| Escenario aplicable | Pesca tipo Tai |
| Color | Punta de 80 cm, punta de 1 m, punta de 1.05 m |
| Longitud | Diámetro de punta 2.5, diámetro de punta 2.6, diámetro de punta 2.7, diámetro de punta 2.8, diámetro de punta 2.9, diámetro de punta 3.0, diámetro de punta 3.1, diámetro de punta 3.2, diámetro de punta 3.3, diámetro de punta 3.4, diámetro de punta 3.5, diámetro de punta 3.6, diámetro de punta 3.7, diámetro de punta 3.8, diámetro de punta 3.9, diámetro de punta 4.0, diámetro de punta 4.1, diámetro de punta 4.2, diámetro de punta 4.3, diámetro de punta 4.4, diámetro de punta 4.5, diámetro de punta 4.6, diámetro de punta 4.7, diámetro de punta 4.8, diámetro de punta 4.9, diámetro de punta 5.0, diámetro de punta 5.1, diámetro de punta 5.2, diámetro de punta 5.3, diámetro de punta 5.4, diámetro de punta 5.5, diámetro de punta 5.6, diámetro de punta 5.7, diámetro de punta 5.8, diámetro de punta 5.9, diámetro de punta 6.0, diámetro de punta 6.1, diámetro de punta 6.2, diámetro de punta 6.3, diámetro de punta 6.4, diámetro de punta 6.5, diámetro de punta 6.6, diámetro de punta 6.7, diámetro de punta 6.8, diámetro de punta 6.9, diámetro de punta 7.0 |
| ¿Es para exportación transfronteriza? | No |
| Lugar de pesca | Arroyos |
| Peso | 10 |
| Tipo de patente | Ninguna |
| Certificación de comercio exterior | Sin información |
JetSend compra en tu nombre a este vendedor, inspecciona el artículo en nuestro hub y lo reenvía: nunca tratas directamente con el marketplace.











Las reseñas están disponibles solo para usuarios registrados.