
| Marca | Yi Wang Tian Xia |
| Tipo de cierre | Sellado cosido |
| Material | Polietileno (PE) |
| Servicio personalizado | Disponible |
| Tipo de cremallera | Sin cremallera |
| Capacidad | Menos de 35L |
| Escenario de uso | Transporte, agricultura, logística |
| Tipo de carga | Frutas, verduras |
| Clasificación de color | Blanco, Níspero estándar 6*1200 uds, Fresa estándar 7*1100 uds, Huevo/Níspero/Fresa reforzada 7*5=900 uds/paquete, Huevo/Níspero/Fresa extra reforzada 7*5=780 uds/paquete, Nectarina/Kiwi/Huevo de pato estándar 8*1000 uds, Nectarina/Kiwi/Huevo de pato reforzada 8*5=800 uds/paquete, Nectarina/Kiwi/Huevo de pato extra reforzada 8*5=680 uds/paquete, Naranja/Melocotón 10*6=540 uds/paquete, Naranja/Melocotón reforzada 10*6=400 uds/paquete, Manzana/Pera 12*7=440 uds/paquete, Manzana/Pera reforzada 12*7=340 uds/paquete, Manzana/Pera/Naranja/Melón 14*7=370 uds/paquete, Manzana/Pera/Naranja reforzada 14*7=290 uds/paquete, Camote 16*7=320 uds/paquete, Camote reforzada 16*7=230 uds/paquete, Granada/Mango verde/Variedad marfil 18*7=300 uds/paquete, Granada/Mango verde/Variedad marfil reforzada 18*7=210 uds/paquete, Calabacín/Melón Yangjiaomi 20*7=280 uds/paquete, Calabacín reforzada 20*7=200 uds/paquete, Melón dulce/Melón reforzada 21*10=150 uds/paquete, Pomelo/Sandía reforzada 25*10=130 uds/paquete, Coliflor/Sandía reforzada 30*10=95 uds/paquete, Personalización de muestra: contacte al servicio al cliente |
| Marca | Yi Wang Tian Xia |
| Color | Blanco/Rojo/Amarillo/Rosa fucsia/Verde |
| Frutas aplicables | Fresa/Manzana/Naranja/Níspero/Mandarina/Kiwi |
| Verduras aplicables | Coliflor/Calabacín/Col/Repollo/Pepino |
| Funcionalidad | A prueba de golpes, resistencia a la compresión, transpirable, estético |
JetSend compra en tu nombre a este vendedor, inspecciona el artículo en nuestro hub y lo reenvía: nunca tratas directamente con el marketplace.




















Las reseñas están disponibles solo para usuarios registrados.