
| Modo de carga | Carga magnética |
| Combinación de almacenamiento | 128 |
| Duración de la batería | 72 horas |
| Alcance inalámbrico | 10m |
| Soporte de modos deportivos | Entrenamiento libre, ciclismo al aire libre, carrera al aire libre |
| Periodo de garantía | 12 meses |
| Sistema operativo | Otros |
| Nivel de protección | IP57 |
| Dimensiones del producto | 42mm/46mm/49mm |
| Número de certificación 3C | 2023201606000589 |
| Capacidad de la batería | 1680mAh |
| Estilo | Diseño ultradelgado |
| Audiencia aplicable | Adultos, adolescentes |
| Función de posicionamiento | Posicionamiento preciso |
| Información de certificación de red | CD Watch |
| Peso | 50g |
| Número de licencia de acceso a red de equipos de telecomunicaciones | 00-H638-239381 |
| Plataformas compatibles | ANDROID, compatible con todos |
| Color de apariencia | Información del producto, no realizar pedido, especificaciones detalladas en la descripción |
| Marca | Chaodai |
| Modelo | XTQ-S10 |
| Empresa fabricante | Shenzhen Xintaiqi Technology Co., Ltd. |
| Resolución de pantalla | 1080x1080 píxeles |
| Tipo de cámara | Cámara giratoria |
| Material de la correa | Aleación de zinc |
| Código de barras del producto | 521475 |
| Funciones de entretenimiento | Podcasts y radio, juegos, aplicaciones multimedia, crianza de mascotas virtual, reproducción de video, ajustes personalizados, fotografía y video, reproducción de música, lectura de libros electrónicos, fitness y salud combinados con entretenimiento, interacción por voz |
| Píxeles de la cámara | 12 megapíxeles |
| Funciones de monitoreo de salud | Monitoreo de frecuencia cardíaca |
| Sistema de posicionamiento por satélite | GPS |
| Tipo inteligente | Otros tipos de inteligencia |
| Tamaño de pantalla | 3.99 pulgadas |
| Tipo de comunicación | Admite tarjeta SIM |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Forma del dial | Cuadrado |
| Tamaño de la correa | M adecuado para muñecas de 145-165 mm |
| Color de caja y correa | Caja de aluminio negro brillante, caja de aluminio plateado |
| Capacidad de memoria (ROM) | 256GB |
| Capacidad de almacenamiento (RAM) | 256GB |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de red | TDD-LTE (4G universal) |
| Otras funciones | Admite tarjeta SIM |
| Funciones | Disparo remoto, seguimiento deportivo, cámara, alarma, podómetro, cuenta regresiva, entretenimiento audiovisual, iluminación, mensajes, redes sociales, resistente al agua, visualización de día, videollamadas, pronóstico del tiempo, llamadas Bluetooth, notificaciones, monitoreo de frecuencia cardíaca, descarga de aplicaciones, recordatorios inteligentes, monitoreo del sueño |
| Modo de conexión | Datos |
| Material de la caja | Metal |
| Grosor | 13mm |
| Lugar de adquisición | China continental |
JetSend compra en tu nombre a este vendedor, inspecciona el artículo en nuestro hub y lo reenvía: nunca tratas directamente con el marketplace.











































Las reseñas están disponibles solo para usuarios registrados.